市人民政府辦公室關于公布咸寧市被征收土地地上附著物和青苗補償標準的通知
索引號 : 011336909/2021-08457 文       號 : 咸政辦函〔2021〕9號
主題分類: 土地 發文單位: 咸寧市人民政府辦公室
名       稱: 市人民政府辦公室關于公布咸寧市被征收土地地上附著物和青苗補償標準的通知 發布日期: 2021年02月19日
有效性: 有效 發文日期: 2021年02月19日
各縣、市、區人民政府,市政府各部門,咸寧高新區管委會:
為進一步加強和改進征地服務和管理,切實維護被征地農民的合法權益,深入推進鄉村振興戰略實施,促進全市經濟高質量發展,根據《中華人民共和國土地管理法》和有關規定,按照《省人民政府關于公布實施湖北省征地區片綜合地價標準的通知》(鄂政發〔2019〕22號)要求,現將咸寧市被征收土地地上附著物和青苗補償標準進行公布,并將有關事項通知如下:?
一、本通知所稱的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ區是指鄂政發〔2019〕22號文件中對咸寧市征地區片綜合地價劃分的區片。其中,咸安區、通城縣、崇陽縣劃分4個區片級別,嘉魚縣、赤壁市、通山縣劃分3個區片級別。
二、在實施征地拆遷過程中,涉及本標準之外應予補償的其他地上附著物,要按照實事求是的原則,結合實際予以補償。有關電力、水利、電信等設備設施的遷移費按照行業標準執行。
三、土地征收工作事關被征地農民切身利益和社會穩定,各縣(市、區)人民政府、咸寧高新區管委會及相關部門務必高度重視,加強組織領導,層層壓實責任,強化政策宣傳解讀,營造良好氛圍,妥善解決實施過程中出現的問題。
四、本標準公布前已依法獲得征地批準,且各縣(市、區)人民政府、咸寧高新區管委會已制定并公告征地補償安置方案的,可以按公告確定的標準執行。
附件:
1.咸寧高新區被征收土地地上附著物補償標準
2.咸安區被征收土地地上附著物和青苗補償標準
3.嘉魚縣被征收土地地上附著物和青苗補償標準
4.赤壁市被征收土地地上附著物和青苗補償標準
5.通城縣被征收土地地上附著物和青苗補償標準
6.崇陽縣被征收土地地上附著物和青苗補償標準
7.通山縣被征收土地地上附著物和青苗補償標準
咸寧市人民政府辦公室
2021年2月9日
附件1
咸寧高新區被征收土地地上附著物補償標準
一、房屋重置價標準表
房屋結構 | 類 ??別 | 價格(元/㎡) |
鋼混結構 | 六層以下(含六層)框架結構,樁基礎或獨立基礎 | 950 |
磚混 | 一等 | 759 |
二等 | 659 | |
磚木 | 一等 | 583 |
二等 | 508 | |
三等 | 424 | |
簡易結構 | 簡易樓、平房、木板房、磚坯房、土草房、竹木捆綁房使用壽命在十年以內的房屋 | 80—290 |
說明:此房屋重置價標準僅適用于房屋征收戶選擇自行建設安置的房屋主體價格評估,不適用于實物還建和貨幣安置的房屋征收。
二、附屬構建筑物重置參考價格
序號 | 項目名稱 | 單位 | 主材 名稱 | 主材 損耗率 | 參考 價格 | 耐用 年限 | 備注 |
1 | 毛石護坡(干砌) | m3 | 157 | 50 | |||
2 | 毛石護坡(漿砌) | m3 | 252 | 50 | |||
3 | 毛石擋土墻 | m3 | 235 | 50 | |||
4 | 毛石基礎 | m3 | 263 | 50 | |||
基礎梁 | 50 | ||||||
5 | 現澆混凝土基礎梁砼體(C30) | m3 | 419 | ||||
6 | 混凝土基礎梁模板 (九夾板,木支撐) | ㎡ | 46 | ||||
7 | 混凝土基礎梁配筋制安(¢20㎜以內螺紋) | t | 鋼材 | 4.5% | 670 | 不含 主材價 | |
磚砌圍墻 | 50 | ||||||
8 | 240圍墻砌體(不含基礎) | ㎡ | 85 | ||||
9 | 120圍墻砌體(不含基礎) | ㎡ | 45 | ||||
10 | 圍墻粉刷搓砂 | ㎡ | 14 | ||||
樁基礎 | 50 | ||||||
11 | 人工挖樁基(含挖方、提升土方、護壁,砼體) | m3 | 392 | ||||
12 | 樁基鋼筋籠制安 | t | 鋼材 | 2% | 866 | 不含主材價格 | |
樁承臺 | 50 | ||||||
13 | 獨立樁承臺砼體(C20) | m3 | 334 | ||||
14 | 獨立樁承臺模板 (九夾板,木支撐) | ㎡ | 34 | ||||
15 | 獨立樁承臺鋼筋制安 | t | 4.5% | 670 | 不含主材價格 | ||
蓄水池 | 20 | ||||||
16 | 蓄水池磚砌體 (標準紅磚) | m3 | 268 | ||||
17 | 蓄水池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
18 | 蓄水池貼面磚 | ㎡ | 陶瓷 面磚 | 4% | 75 | 不含主材價格 | |
花池 | 20 | ||||||
19 | 花池磚砌體 | m3 | 384 | ||||
20 | 花池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
21 | 花池貼面磚 (灰縫5㎜以內) | ㎡ | 陶瓷 面磚 | 0% | 46 | 不含主材價格 | |
磚地溝 | 50 | ||||||
22 | 磚地溝(暗溝)砌體 | m3 | 292 | ||||
23 | 地溝抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
24 | 暗溝蓋板 (最大邊長32厘米) | m | 成品 板蓋 | 3% | 10 | 不含主材價格 | |
25 | 磚明溝(靠墻) | m | 60 | ||||
26 | 磚明溝(離墻) | m | 59 | ||||
化糞池 | 50 | ||||||
27 | 化糞池磚砌體(外形體積9m3 ?以內),含抹灰搓砂 | m3 | 795 | ||||
磚砌爐灶 | 20 | ||||||
28 | 磚砌爐灶砌體 | m3 | 362 | ||||
29 | 爐灶抹灰搓砂 | ㎡ | 48 | ||||
30 | 爐灶貼面磚 (周長800以內) | ㎡ | 陶瓷 面磚 | 3.5% | 37 | 不含主材價格 | |
鋼混擋土墻 | 50 | ||||||
31 | 鋼混擋土墻砼體 | m3 | 463 | ||||
32 | 鋼混擋土墻鋼筋制安 (¢8以內鋼筋) | t | 鋼材 | 2% | 1186 | 不含主材價格 | |
混凝土預制件 | 50 | ||||||
33 | 混凝土平板 | m3 | 409 | ||||
34 | 混凝土過梁 | m3 | 446 | ||||
混凝土場地 | 20 | ||||||
35 | 混凝禾場 (細石混凝土,厚80㎜) | ㎡ | 30 | ||||
36 | 水泥地坪(厚20㎜) | ㎡ | 16 | ||||
37 | 水泥地坪 (厚度每增減5㎜) | ㎡ | 3 | ||||
混凝土管道 | 50 | ||||||
38 | 混凝土管道鋪設 (¢300㎜以內) | m | 混凝 土管 | 1% | 8 | 不含主材價格 | |
39 | 混凝土管道鋪設 (¢600㎜以內) | m | 混凝 土管 | 1% | 16 | 不含主材價格 | |
40 | 混凝土管道鋪設 (¢900㎜以內) | m | 混凝 土管 | 1% | 27 | 不含主材價格 | |
41 | 混凝土管道鋪設 (¢1200㎜以內) | m | 混凝 土管 | 1% | 46 | 不含主材價格 | |
混凝土道路工程 | 10 | ||||||
42 | 混凝土路面砼體 (厚15㎝) | ㎡ | 59 | ||||
43 | 混凝土路面砼體厚度每增減1㎝ | ㎡ | 4 | ||||
44 | 鋼混路面鋼筋網制安 | t | 鋼筋 | 2.5% | 1150 | 不含主材價格 |
三、裝飾裝修重置參考價格
序號 | 項目名稱 | 單位 | 主材名稱 | 主材 損耗率 | 參考價 | 耐用 年限 | 備注 | |
一 | 樓地面工程 | |||||||
1 | 200*200地磚 | ㎡ | 地磚 | 2% | 27 | 20 | 不含主材價格 | |
2 | 300*300地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材價格 | |
3 | 400*400地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 24 | 20 | 不含主材價格 | |
4 | 500*500地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 23 | 20 | 不含主材價格 | |
5 | 600*600地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材價格 | |
6 | 800*800地磚 | ㎡ | 地磚 | 4% | 25 | 20 | 不含主材價格 | |
7 | 1000*1000地磚 | ㎡ | 地磚 | 4% | 35 | 20 | 不含主材價格 | |
8 | 馬賽克(拼花) | ㎡ | 馬賽克磚 | 6% | 41 | 20 | 不含主材價格 | |
9 | 大理石 | ㎡ | 大理石 | 2% | 26 | 25 | 不含主材價格 | |
10 | 花崗巖 | ㎡ | 花崗巖 | 2% | 26 | 25 | 不含主材價格 | |
11 | 水磨石(厚3公分) | ㎡ | 64 | 20 | ||||
12 | 地板漆 | ㎡ | 21 | 8 | ||||
13 | 復合地板 | ㎡ | 復合地板 | 5% | 15 | 10 | 不含主材價格 | |
14 | 實木地板 | ㎡ | 實木地板 | 9% | 20 | 15 | 不含主材價格 | |
15 | 地板木龍骨(雙層雙向,高120以內) | ㎡ | 92 | 15 | ||||
16 | 塊料踢腳線 | ㎡ | 踢腳線材 | 2% | 31 | 20 | 不含主材價格 | |
17 | 成品木或復合板 踢腳線 | m | 踢腳線材 | 5% | 15 | 15 | 不含主材價格 | |
18 | 實木踢腳線制安 | ㎡ | 205 | 15 | ||||
二 | 墻面工程 | 0 | ||||||
1 | 乳膠漆(每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳膠漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材價格 | |
2 | 碳酸鈣(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | ||||
3 | 墻紙 | ㎡ | 墻紙 | 14% | 21 | 5 | 不含主材價格 | |
4 | 墻磚(1000*1000以內) | ㎡ | 陶瓷面磚 | 4% | 35 | 20 | 不含主材價格 | |
5 | GRC輕質隔墻 (厚120) | ㎡ | 111 | 20 | ||||
6 | 石膏板隔墻 (厚90) | ㎡ | 92 | 20 | ||||
7 | 全玻隔斷(墻) | ㎡ | 玻璃 | 6% | 55 | 20 | 不含主材價格 | |
8 | 鋁合金玻璃隔斷(墻) | ㎡ | 281 | 20 | ||||
9 | 直棚木隔斷(墻) | ㎡ | 104 | 20 | ||||
10 | 井格木隔斷(墻) | ㎡ | 151 | 20 | ||||
11 | 玻璃幕墻 (鋁合金骨架) | ㎡ | 1047 | 30 | ||||
12 | 鋁塑板幕墻 (鋁合金骨架) | ㎡ | 587 | 30 | ||||
三 | 天棚工程 | 0 | ||||||
1 | 石膏板天棚 (藻井式) | ㎡ | 111 | 15 | ||||
2 | 石膏板天棚 (階梯式) | ㎡ | 137 | 15 | ||||
3 | 石膏板天棚 (吊掛式) | ㎡ | 114 | 15 | ||||
4 | 膠合板天棚 (藻井式) | ㎡ | 121 | 15 | ||||
5 | 膠合板天棚 (階梯式) | ㎡ | 140 | 15 | ||||
6 | 膠合板天棚 (吊掛式) | ㎡ | 117 | 15 | ||||
7 | 裝配式天棚 (輕鋼龍骨) | ㎡ | 面板 | 5% | 74 | 15 | 不含主材價格 | |
8 | 扣板天棚 | ㎡ | 扣板 | 2% | 38 | 15 | 不含主材價格 | |
9 | 實木吊頂 | ㎡ | 面板材料 | 5% | 127 | 15 | 不含主材價格 | |
10 | 乳膠漆(每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳膠漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材價格 | |
11 | 碳酸鈣(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | ||||
四 | 門窗工程 | |||||||
1 | 普通木門(成品) | ㎡ | 450 | 15 | ||||
2 | 鋼防盜門 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
3 | 實木裝飾門 (成品套裝門) | ㎡ | 550 | 15 | ||||
4 | 不銹鋼防盜門 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
5 | 鋁合金門 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
6 | 塑鋼平開門 | ㎡ | 220 | 30 | ||||
7 | 塑鋼推拉門 | ㎡ | 220 | 30 | ||||
8 | 鋁合金卷、拉閘門 | ㎡ | 160 | 30 | ||||
9 | 不銹鋼卷、拉閘門 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
10 | 安不銹鋼電動門 | 樘 | 自動門 | 0% | 4580 | 30 | 含自動裝置,1樘5米,不含門 | |
11 | 門扇貼面 | ㎡ | 157 | 8 | ||||
12 | 門框套 | ㎡ | 192 | 8 | ||||
13 | 門框貼臉 | m | 27 | 8 | ||||
14 | 木窗(無紗窗) | ㎡ | 171 | 15 | ||||
15 | 木窗(帶紗窗) | ㎡ | 332 | 15 | ||||
16 | 鋁合金窗 | ㎡ | 200 | 30 | ||||
17 | 塑鋼窗 | ㎡ | 180 | 30 | ||||
18 | 防盜網(不銹鋼) | ㎡ | 156 | 25 | ||||
19 | 防盜網(圓鋼) | ㎡ | 133 | 25 | ||||
20 | 防盜網(扁鋼) | ㎡ | 139 | 25 | ||||
五 | 家具工程 | |||||||
1 | 酒吧臺 | m | 448 | 20 | ||||
2 | 酒吧吊柜 | m | 931 | 20 | ||||
3 | 吧臺背柜 | m | 1369 | 20 | ||||
4 | 壁柜(嵌入式) | ㎡ | 576 | 20 | ||||
5 | 壁柜(附墻) | ㎡ | 730 | 20 | ||||
6 | 鞋柜 | ㎡ | 613 | 20 | ||||
7 | 廚房吊柜 | ㎡ | 559 | 20 | ||||
8 | 壁櫥 | ㎡ | 38 | 20 | ||||
9 | 廚房廚柜(按臺面面積算量) | ㎡ | 571 | 20 | ||||
六 | 水電工程 | 成套住房建筑面積包干價,非成套住房按實際發生計價 | ||||||
1 | 水電(電:暗線) | ㎡ | 65 | 15 | 不含照明燈具及衛浴設施 | |||
2 | 水電(電:明線帶卡、槽) | ㎡ | 45 | 15 | 不含照明燈具及衛浴設施 | |||
3 | 水電(電:明線不帶卡、槽) | ㎡ | 30 | 15 | 不含照明燈具及衛浴設施 | |||
4 | 水電(簡易) | ㎡ | 15 | 15 | 不含照明燈具及衛浴設施 |
四、苗木收購(補償)價格指導表
單位:株、元、CM
樹種 | 規格(cm) | 單位 | 收購價 | 補償價 | 備注 | |||
胸徑 | 地徑 | 高度 | 蓬徑 | |||||
油茶 | 株 | 2 | 1.5 | 二年生 | ||||
意楊 | 6cm | 株 | 2 | 1.5 | ||||
樟樹 (全冠) | 100-150 | 株 | 0.4 | 0.3 | ||||
2cm以下 | 株 | 2 | 1.5 | |||||
2-3 | 株 | 4 | 3 | |||||
4 | 株 | 8 | 6 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 20 | 15 | |||||
7 | 株 | 30 | 22 | |||||
8 | 株 | 40 | 30 | |||||
9 | 株 | 60 | 39 | |||||
10 | 株 | 75 | 49 | |||||
11 | 株 | 90 | 58 | |||||
12 | 株 | 140 | 91 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)60元/cm | (增)39元/cm | |||||
桂花(獨干) | 30以上 | 株 | 0.25 | 0.2 | 一年扦插苗 | |||
60以上 | 株 | 0.35 | 0.25 | 兩年扦插苗 | ||||
2 | 株 | 3.5 | 2.5 | |||||
3 | 株 | 7.5 | 5.5 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 40 | 30 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 120 | 株 | 160 | 120 | ||||
9 | 130 | 株 | 200 | 130 | ||||
10 | 140 | 株 | 240 | 156 | ||||
11 | 150 | 株 | 350 | 227 | ||||
12 | 160 | 株 | 450 | 292 | ||||
13cm以上 | 株 | (增)150元/cm | (增)95元/cm | |||||
四季桂 | 一年生 | 株 | 0.45 | 0.35 | ||||
1 | 株 | 1.5 | 1 | |||||
2 | 株 | 3.5 | 2.5 | |||||
四季桂 | 3 | 株 | 5.5 | 4 | ||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 株 | 100 | 75 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)100元/cm | (增)65元/cm | |||||
杜 英 | 株 | 0.3 | 0.2 | 一年生 | ||||
株 | 0.6 | 0.45 | 二年生 | |||||
1 | 株 | 1.5 | 1 | |||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 8 | 6 | |||||
5 | 株 | 10 | 8 | |||||
6 | 株 | 15 | 11 | |||||
7 | 株 | 30 | 22 | |||||
8 | 株 | 40 | 30 | |||||
9 | 株 | 50 | 32 | |||||
10 | 株 | 60 | 39 | |||||
11 | 株 | 90 | 58 | |||||
12 | 株 | 110 | 71 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)40元/cm | (增)26元/cm | |||||
女貞 | 4 | 株 | 18 | 14 | ||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 50 | 37 | |||||
7 | 株 | 70 | 52 | |||||
8 | 株 | 80 | 60 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)40元/cm | (增)26元/cm | |||||
紅果冬青 | 2 | 株 | 6 | 5 | ||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 35 | 26 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 70 | 53 | |||||
紅果冬青 | 8 | 株 | 100 | 75 | ||||
9 | 株 | 120 | 78 | |||||
10 | 株 | 140 | 91 | |||||
11cm以上 | (增)80元/cm | (增)52元/cm | ||||||
木荷 | 3 | 株 | 10 | 8 | ||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 30 | 23 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | 38 | |||||
8 | 株 | 65 | 49 | |||||
9 | 株 | 80 | 52 | |||||
10 | 株 | 100 | 65 | |||||
11cm以上 | 株 | (增)40元/cm | (增)26元/cm | |||||
廣玉蘭 | 2cm以下 | 株 | 5 | 4 | ||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 18 | 14 | |||||
5 | 株 | 30 | 23 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 60 | 45 | |||||
8 | 株 | 80 | 60 | |||||
9 | 株 | 110 | 72 | |||||
10 | 株 | 150 | 98 | |||||
11 | 株 | 180 | 117 | |||||
12 | 株 | 240 | 156 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)80元/cm | (增)52元/cm | |||||
樂昌含笑 | 2 | 株 | 7.5 | 6 | ||||
3 | 株 | 15 | 11 | |||||
4 | 株 | 25 | 20 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 70 | 52 | |||||
8 | 株 | 100 | 75 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)70元/cm | (增)45元/cm | |||||
深山含笑 | 1 | 株 | 2 | 1.5 | ||||
2 | 株 | 6 | 4.5 | |||||
3 | 株 | 10 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 18 | 13 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 60 | 45 | |||||
8 | 株 | 80 | 60 | |||||
9 | 株 | 110 | 71 | |||||
10 | 株 | 140 | 91 | |||||
11 | 株 | 150 | 98 | |||||
12 | 株 | 180 | 117 | |||||
紅楓 | 100以下 | 株 | 3 | 2 | ||||
2 | 株 | 15 | 11 | |||||
3 | 80-100 | 120-150 | 株 | 25 | 19 | |||
4 | 100以上 | 150-200 | 株 | 45 | 34 | |||
5 | 株 | 65 | 49 | |||||
6 | 株 | 100 | 75 | |||||
7 | 株 | 180 | 135 | |||||
香椿 | 株 | 0.7 | 0.5 | 一年生 | ||||
2 | 株 | 2 | 1.5 | |||||
3 | 株 | 4.5 | 3 | |||||
4 | 株 | 12 | 9 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 25 | 19 | |||||
7cm以上 | 株 | (增)10元/cm | (增)7元/cm | |||||
楓香 | 株 | 0.7 | 0.5 | 一年生 | ||||
株 | 1.2 | 0.9 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | 38 | |||||
楓香 | 8 | 株 | 65 | 49 | ||||
9 | 株 | 80 | 52 | |||||
10 | 株 | 90 | 58 | |||||
11 | 株 | 110 | 71 | |||||
12 | 株 | 160 | 104 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)50元/cm | (增)32元/cm | |||||
銀杏 | 2cm以下 | 株 | 2 | 1.5 | ||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 12 | 9 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 25 | 19 | |||||
7 | 株 | 40 | 30 | |||||
8 | 株 | 60 | 45 | |||||
9 | 株 | 90 | 58 | |||||
10 | 株 | 120 | 78 | |||||
11 | 株 | 150 | 98 | |||||
12 | 株 | 190 | 123 | |||||
13 | 株 | 210 | 136 | |||||
14cm以上 | 株 | (增)80元/cm | (增)52元/cm | |||||
無患子 | 8 | 株 | 70 | 45 | ||||
9 | 株 | 90 | 58 | |||||
10 | 株 | 120 | 78 | |||||
11 | 株 | 140 | 91 | |||||
樸樹 | 3 | 株 | 7 | 5 | ||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 75 | 56 | |||||
8 | 株 | 100 | 75 | |||||
9 | 株 | 110 | 71 | |||||
10 | 株 | 140 | 91 | |||||
11 | 株 | 180 | 117 | |||||
12 | 株 | 200 | 130 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)60元/cm | (增)39元/cm | |||||
馬褂木 | 株 | 0.5 | 0.4 | 一年生 | ||||
株 | 0.7 | 0.5 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 1.5 | 1 | |||||
3 | 株 | 3.5 | 2.5 | |||||
4 | 株 | 6 | 4.5 | |||||
5 | 株 | 7 | 5 | |||||
6 | 株 | 15 | 11 | |||||
7 | 株 | 20 | 15 | |||||
8 | 株 | 30 | 22 | |||||
9 | 株 | 50 | 32 | |||||
10 | 株 | 70 | 45 | |||||
11cm以上 | 株 | (增)20元/cm | (增)13元/cm | |||||
棗樹 | 1 | 株 | 2 | 1.5 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 6 | 4 | |||||
4 | 株 | 10 | 7 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 35 | 26 | |||||
7 | 株 | 40 | 30 | |||||
青楓 | 1 | 株 | 1 | 0.7 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 7 | 5 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 35 | 26 | |||||
6 | 株 | 50 | 37 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 株 | 120 | 90 | |||||
9 | 株 | 180 | 117 | |||||
10 | 株 | 240 | 156 | |||||
11 | 株 | 280 | 182 | |||||
五角楓 | 8-10 | 株 | 180 | 117 | ||||
11-12 | 株 | 350 | 227 | |||||
13-15 | 株 | 550 | 357 | |||||
18-20 | 株 | 900 | 585 | |||||
三角楓 | 2 | 株 | 4 | 3 | ||||
3 | 株 | 7 | 5 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | 37 | |||||
8 | 株 | 70 | 52 | |||||
9 | 株 | 90 | 58 | |||||
10 | 株 | 110 | 71 | |||||
11 | 株 | 130 | 84 | |||||
12 | 株 | 160 | 104 | |||||
金合歡 | 4 | 株 | 20 | 15 | ||||
5 | 株 | 50 | 37 | |||||
6 | 株 | 70 | 52 | |||||
7 | 株 | 120 | 90 | |||||
8 | 株 | 180 | 135 | |||||
合歡 | 4 | 株 | 10 | 7.5 | ||||
5 | 株 | 20 | 15 | |||||
6 | 株 | 30 | 22 | |||||
7cm以上 | 株 | (增)30元/cm | (增)20元/cm | |||||
喜樹 | 株 | 0.5 | 0.4 | 一年生 | ||||
5 | 株 | 12 | 9 | |||||
6 | 株 | 20 | 15 | |||||
7 | 株 | 25 | 19 | |||||
8 | 株 | 45 | 34 | |||||
9 | 株 | 60 | 39 | |||||
10 | 株 | 100 | 65 | |||||
11 | 株 | 120 | 78 | |||||
12 | 株 | 150 | 97 | |||||
欒樹 (截干) | 株 | 0.3 | 0.2 | 一年生 | ||||
1 | 株 | 1 | 0.75 | 兩年生 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 10 | 7 | |||||
欒樹 (截干) | 5 | 株 | 15 | 11 | ||||
6 | 株 | 20 | 15 | |||||
7 | 株 | 30 | 22 | |||||
8 | 株 | 40 | 30 | |||||
9 | 株 | 50 | 32 | |||||
10 | 株 | 65 | 42 | |||||
11cm以上 | 株 | (增)20元/cm | (增)13元/cm | |||||
垂柳 | 1 | 株 | 1 | 0.7 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 20 | 15 | |||||
6 | 株 | 30 | 22 | |||||
7 | 株 | 50 | 37 | |||||
8 | 株 | 60 | 45 | |||||
9 | 株 | 75 | 49 | |||||
10 | 株 | 90 | 58 | |||||
11 | 株 | 100 | 65 | |||||
12 | 株 | 110 | 71 | |||||
雪松 | 200-250 | 株 | 40 | 26 | ||||
251-300 | 株 | 60 | 39 | |||||
301-350 | 株 | 80 | 52 | |||||
351-400 | 株 | 120 | 78 | |||||
401-450 | 株 | 150 | 97 | |||||
451-500 | 株 | 200 | 130 | |||||
501-550 | 株 | 250 | 162 | |||||
551-600 | 株 | 280 | 182 | |||||
601-650 | 株 | 300 | 195 | |||||
羅漢松 | 100以下 | 株 | 1 | 0.7 | 不造型 | |||
2 | 株 | 4 | 3 | |||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
羅漢松 | 7 | 株 | 80 | 60 | ||||
8 | 株 | 140 | 105 | 不造型 | ||||
9 | 株 | 240 | 156 | |||||
10 | 株 | 300 | 195 | |||||
7cm以上 | 株 | (增)100元/cm | (增)65元/cm | |||||
水杉 | 2 | 株 | 4 | 3 | ||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 10 | 7 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
紅豆杉 | 株 | 2 | 1.5 | 兩年生容器苗 | ||||
4 | 株 | 35 | 26 | |||||
5 | 株 | 60 | 45 | |||||
6 | 株 | 90 | 67 | |||||
7 | 株 | 120 | 90 | |||||
8 | 株 | 180 | 135 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)100元/cm | (增)65元/cm | |||||
紅葉石楠 | 一年生 | 株 | 0.3 | 0.2 | ||||
兩年生 | 株 | 0.5 | 0.4 | |||||
2 | 株 | 2 | 1.5 | |||||
3 | 株 | 7.5 | 6 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 55 | 41 | |||||
8 | 株 | 75 | 56 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)30元/cm | (增)20元/cm | |||||
黃金槐 | 4-5 | 株 | 60 | 45 | ||||
5.1-6 | 株 | 80 | 60 | |||||
6.1-7 | 株 | 110 | 82 | |||||
梅花 | 4 | 株 | 25 | 19 | ||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
7 | 株 | 100 | 75 | |||||
8 | 株 | 150 | 112 | |||||
臘梅 | 120-160 | 株 | 20 | 15 | 3-4分枝 | |||
180-220 | 株 | 40 | 30 | 5-6分枝 | ||||
220-250 | 株 | 80 | 60 | 7-8分枝 | ||||
紅葉李 | 2 | 株 | 15 | 11 | ||||
3 | 株 | 25 | 19 | |||||
4 | 株 | 30 | 22 | |||||
5 | 株 | 40 | 30 | |||||
6cm以上 | 株 | (增)30元/cm | (增)20元/cm | |||||
櫻花 | 100-150 | 株 | 1 | 0.8 | ||||
2 | 株 | 6 | 4.5 | |||||
3 | 株 | 10 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 25 | 19 | |||||
5 | 株 | 40 | 30 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 株 | 120 | 90 | |||||
9 | 株 | 160 | 104 | |||||
10cm以上 | 株 | (增)50元/cm | (增)32元/cm | |||||
